Horario de atención a familias. Curso 2025-2026
Se ruega a las familias que, para reunirse con un profesor o profesora, concierten cita previa a través de la plataforma Rayuela, con el fin de evitar la acumulación de visitas en la misma hora.
| Profesor/a | Departamento | Hora de atención a familias |
|---|---|---|
| Arroyo Parralejo, David | Tecnología | Jueves, 11:45 – 12:40 |
| Blanco Juárez, Francisco | Matemáticas | Lunes, 9:25 – 10:20 |
| Calderón Álvarez, María del Mar | Orientación | Viernes, 11:45 – 12:40 |
| Calderón Fernández, Antonia Mª | Informática | Miércoles, 10:20 – 11:15 |
| Calderón González, Mª Victoria | Francés | Miércoles, 10:20 – 11:15 |
| Calvo González, Fernando | Matemáticas | Viernes, 10:20 – 11:15 |
| Chacón Rodríguez, Francisco Lozano Godoy, Leopoldo Miguel (sust.) | Tecnología | Jueves, 11:45 – 12:40 |
| Chamizo Cruces, María José | Informática | Jueves, 10:20 – 11:15 |
| Collado Martín, Cristina Corzo Gómez, Celia (sust.) | Inglés | Viernes, 10:20 – 11:15 |
| Corral Marín, Laura | Matemáticas | Viernes, 10:20 – 11:15 |
| Dávila García, María Jesús | Matemáticas | Martes, 12:40 – 13:35 |
| Díaz Cano, Ana María | Geografía e Historia | Jueves, 9:25 – 10:20 |
| Fernández Cortés, Tomás | Educación Física | Miércoles, 11:45 – 12:40 |
| Fernández Fernández, Florencia Márquez Lianes, Isabel (sust.) | Física y Química | Viernes, 12:40 – 13:35 |
| Fernández Rodríguez, Isabel Á. | Orientación | Miércoles, 11:45 – 12:40 |
| Gallardo Cascos, Margarita | Orientación | Viernes, 10:20 – 11:15 |
| Gallardo García, M. Guadalupe | Informática | Miércoles, 10:20 – 11:15 |
| García Mateos, Antonio | Lengua y Literatura | Miércoles, 11:45 – 12:40 |
| García Montoya, Álvaro | Filosofía | Jueves, 9:25 – 10:20 |
| González Astondoa, Araceli | Informática | Lunes, 11:45 – 12:40 |
| González Hidalgo, Ariadna | Dibujo | Martes, 10:20 – 11:15 |
| Guillén Núñez, María Elisa | Inglés | Viernes, 10:20 – 11:15 |
| Gutiérrez Trenado, Manuel | Geografía e Historia | Viernes, 11:45 – 12:40 |
| Hernández Gallardo, Leonor | Lengua y Literatura | Jueves, 10:20 – 11:15 |
| Hernández Guisado, Vicente | Biología y Geología | Viernes, 11:45 – 12:40 |
| Jiménez Gallardo, Rosa María | Lengua y Literatura | Miércoles, 9:25 – 10:20 |
| Jiménez Vaquero, Antonio | Física y Química | Martes, 9:25 – 10:20 |
| Llanos Quintana, Andrea | Lengua y Literatura | Lunes, 10:20 – 11:15 |
| López Gálvez, Rocío Díaz Escámez, Pablo (sust.) | Orientación | Viernes, 11:45 – 12:40 |
| Manchado Casillas, Justo | Música | Viernes, 9:25 – 10:20 |
| Muñoz Blázquez, Manuel | Matemáticas | Martes, 10:20 – 11:15 |
| Muñoz Reja-Muñoz, Mª Ángeles | Lengua y Literatura | Miércoles, 10:20 – 11:15 |
| Paredes Prieto, Pedro | Física y Química | Viernes, 9:25 – 10:20 |
| Pascual Soriano, Sandra | Inglés | Lunes, 9:25 – 10:20 |
| Rivera Hormigo, Lourdes | Dibujo | Viernes, 10:20 – 11:15 |
| Romero Rodríguez, José Antonio | Biología y Geología | Viernes, 10:20 – 11:15 |
| Romero Santos, María de la Paz | Dibujo | Martes, 11:45 – 12:40 |
| Sánchez Chamizo, Isidora | Educación Física | Martes, 9:25 – 10:20 |
| Sánchez Fernández, Fco. Javier | Economía | Miércoles, 10:20 – 11:15 |
| Sánchez Moreno, Soledad | Inglés | Jueves, 11:45 – 12:40 |
| Sánchez Romero, Adolfo | Religión | Viernes, 9:25 – 10:20 |
| Sánchez-Porro Aldana, Justo | Latín y Griego | Lunes, 10:20 – 11:15 |
| Sanz Fernández, Francisco Pérez Dos Santos, Óscar (sust.) | Geografía e Historia | Jueves, 10:20 – 11:15 |
| Tejeda Sereno, Alfonso | Biología y Geología | Miércoles, 9:25 – 10:20 |
| Tena Caballero, José | Informática | Martes, 10:20 – 11:15 |
| Vega Morato, Nerea | Portugués | Martes, 10:20 – 11:15 |
